| Тип упаковки: | Голий чіп, магнітне кільце, сталеве кільце або налаштувати | Чиста діафрагма: | 0.8 мм або на замовлення |
|---|---|---|---|
| Висота: | 1.0 мм, 1,1 мм, 1,4 мм або налаштуйте | Стиль ізолятора: | Одноступінчатий/двоступеневий |
| Центральна довжина хвилі: | 1310 нм/1550 нм/1480 нм/налаштувати | Зовнішній діаметр: | 1,3 мм/1,5 мм/1,8 мм/2.0 мм/2,1 мм/2,5 мм/налаштувати |
| Оптична потужність: | 500 мВт | ||
| Високе світло: |
Ізолятор вільного простору 1330 нм, Ізолятор вільного простору з високою ізоляцією, Ізолятори вільного простору 500 МВт |
||
1310нм / 1490нм / 1550нм ізолятор вільного простору 0,8 мм / 0,6 мм / 0,5 мм діаметр високої ізоляції
ORC пропонує види ізолятора, 1310 нм/1550 нм/1480 нм, нечутливий до поляризації, спеціальні довжини хвилі, такі як 1060 нм, 850 нм, 980 нм, виготовлені за запитом клієнтів.
Особливість
- Висока ізоляція
- Залежить від поляризації
- Без епоксидної смоли для оптичного шляху
- Компактний розмір
- Універсальний пакет
Додатки
- Оптичний передавач
- Упаковка лазерних діодів
Технічні характеристики (стандарт)
| Параметр | одиниця | Одноетапний | Подвійний етап | |
| Центральна довжина хвилі | Довжина хвилі 1310, 1490, 1550 або CWDM | |||
| Ізоляція (при 25 градусах) | Тип | 40 | 55 | |
| Хв | дБ | 30 | 45 | |
| Втрата при вставці (при 25 градусах) | Тип | дБ | 0.2 | 0.4 |
| Макс | дБ | 0.3 | 0.6 | |
| Очистити діафрагму | мм | {{0}}.8, 0.6, 0.5 або клієнт | ||
| Оптична потужність | Макс | мВт | 300 | |
| Робоча температура | ступінь | -40 до +85 | ||
| Температура зберігання | ступінь | -40 до +85 | ||
Креслення ізолятора вільного простору 1310 нм


Популярні Мітки: 1310nm 1330nm ізолятор вільного простору, Китай 1310nm 1330nm ізолятор вільного простору виробники, фабрика



