| Тип волокна: | OM3 10G-300 | Матеріал кабелю: | ЛСЖ |
|---|---|---|---|
| Кількість клітковини: | 21 ядер | Польський тип: | БЗК |
| Головний кабель OD: | 3.0 мм | Відділення OD: | 2.0 мм |
| Тип роз'єму: | ФК Симплекс | ||
| Високе світло: |
Патч-кабель 2M Fanout, Патч-кабель Mpo Fanout, Оптоволоконний кабель Om3 з попередньою термінацією |
||
КАБЕЛЬНИЙ КАБЕЛЬ З МИЗНИМИ ВТРАТАМИ OM3 MPO ДО 12 * FC 2 МЕТР MPO FANOUT
| Тип роз'єму | FC (SC/ST/LC/E2000 додатково) | польського типу | БЗК |
| Режим волокна | 50/125μm | Довжина хвилі | 850 нм |
| Кількість клітковини | 12 волокон | Оболочка кабелю | ЛСЖ |
| Сорт волокна | ОМ3 | Мінімальний радіус вигину (мм) | 60D (динамічний)/30D (статичний) |
| Внесені втрати | Менше або дорівнює 0,3 дБ | Зворотні втрати | UPC Більше або дорівнює 50 дБ |
| Діаметр стовбура | 3.0 мм | Діаметр прориву | 2.0 мм |
| Колір куртки | Аква | Розтягуючі навантаження (Н) | 60N (довгостроковий)/100N (короткостроковий) |
| Робоча температура | -20-+60 ступінь | Температура зберігання | -20-+60 ступінь |
Параметри геометрії
| FC/LC/SC UPC | ||
| Пункт | Пройшов/Не пройшов | |
| Параметри | Хв | Макс |
| ФК РПЦ | 10.00 мм | 25.00 мм |
| ЛК РПЦ | 7.00 мм | 25.00 мм |
| Висота волокна | -100.00nm | 50.{1}} морських миль |
| Зміщення вершини | 0.00μm | 50.00μm |
| БТР FC/SC/LC | ||
| Пункт | Пройшов/Не пройшов | |
| Параметри | Хв | Макс |
| РПЦ | 5.0 мм | 12.00 мм |
| Висота волокна | {{0}}.0 нм | 50.0 нм |
| Зміщення вершини | 0.00μm | 50.00μm |
| Кут APC | 7,700 град | 8,300 град |
| Помилка ключа | -0.500 град | 0.500 град |
Q&A
1. Питання: Чи можете ви надати дуплексний роз’єм для попередньо завершеного кабелю?
A: Так. Трубки роз’ємних ніжок можуть бути двосторонніми на блискавці та закінчуватися двосторонніми LC або SC або іншими з’єднувачами. Але це недоступно для гілки діаметром 0.9 мм.
2. З: Як я можу визначити різні канали, оскільки є багато гілок?
A: Будь ласка, не хвилюйтеся. Ми додамо номерні кільця до розгалужень, щоб допомогти вам їх ідентифікувати. І іноді розгалужені трубки можуть бути різнокольоровими, тоді ви можете визначити їх за кольором.
3. Q: Яка довжина проривних ніг? Чи можу я налаштувати це?
A: За замовчуванням ланки прориву становлять 0,5 млн. Звичайно, ви можете налаштувати його для виконання кінцевої програми.
4. Питання: чи входить ця довжина відгалуження 0.5M до загальної довжини кабелю?
A: Так, ви маєте рацію. Загальна довжина — це відстань від наконечника з’єднувача сторони A до наконечника сторони B. Отже, загальна довжина включає довжину гілки. Не турбуйтеся про це. Ми запропонуємо вам наш малюнок для підтвердження перед виробництвом.
Популярні Мітки: 12f om3 mpo to fc 2m mpo fanout патч-кабель, Китай 12f om3 mpo to fc 2m mpo патч-кабель виробники, фабрика


